| week ending | pf %gain/loss | % kse100 |
| 21-Mar | ||
| 28-Mar | -1.2% | 1.3% |
| 04-Apr | 3.7% | 4.8% |
| 11-Apr | 5.9% | 3.0% |
| 18-Apr | -1.5% | -0.6% |
| 25-Apr | -0.8% | -0.8% |
| 02-May | -1.0% | 0.2% |
| 09-May | -0.2% | -1.5% |
| 16-May | 5.5% | 1.4% |
| 23-May | 1.8% | -0.4% |
| 30-May | 2.8% | 3.4% |
| 06-Jun | -2.1% | -0.8% |
| 13-Jun | 4.7% | 0.7% |
No comments:
Post a Comment